<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computancy Limited</title>
	<atom:link href="http://computancy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computancy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 09:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook時間軸：徹底改變品牌頁外貌</title>
		<link>http://computancy.com/2011/facebook-timeline-pages/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/facebook-timeline-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Look]]></category>
		<category><![CDATA[Might]]></category>
		<category><![CDATA[Radically]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Facebook在九月推出的更新實在令人咋舌！雖然Facebook每次更新都會令大家覺得麻煩，需要重新適應新介面以及功能，不過對於商業用家來說，每次的更新都會令他們重新構思，如何善用這個平台的功能。
要說到令人驚喜的更新，應該是時間軸（Timeline）介面吧！而Facebook回應一外國網站的時候[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/facebook-timeline-pages/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/facebook-timeline-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路行銷成功要訣：個性</title>
		<link>http://computancy.com/2011/stylish-campaign/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/stylish-campaign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avc]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ptt]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>
		<category><![CDATA[web telnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Seth Godin 說<a href="http://mrjamie.cc/2011/09/17/fashion/" target="_blank">我們都成了時尚產業</a>，Mona Hu 說你<a href="http://www.inside.com.tw/2011/09/29/lets_go_viral" target="_blank">要吧讓他們哭、要吧讓他們笑</a>。這背後的原理其實很簡單，因為處在一個新的 P2P (person-to-person) 時代，社群媒體、口語傳播、病毒行銷的力量<a href="http://mrjamie.cc/2011/04/28/expression-replaces-impression/" target="_blank">遠大過任何形式廣告</a>的時代，所以重點不再是「如何影響一個消費者」，而變成了「如何讓[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/stylish-campaign/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/stylish-campaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iOS5 新功能: 整合Twitter，還有更多</title>
		<link>http://computancy.com/2011/apple-ios-5/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/apple-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone]]></category>
		<category><![CDATA[imessage]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Newsstand]]></category>
		<category><![CDATA[Reminders]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[<img title="ISO5-300x150" src="http://www.technow.com.hk/wp-content/uploads/2011/10/ISO5-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />
雖然外觀沒有改變，但內裝有了不小進步的 iPhone 4S 已經上市，是不是很心動想快點擁有它呀？但身為一個聰明的消費者，不能單單因為它是 iPhone，就非敗不可！除了有高規格硬體設備，還要搭載好的軟體，才能相得益彰發揮最好的效能；現在就來看看搭載在 Apple iPhone 4S、iPod T[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/apple-ios-5/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/apple-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>內地成為第二大iPhone App市場</title>
		<link>http://computancy.com/2011/mainland-iphone-second/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/mainland-iphone-second/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Distimo]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone apps]]></category>
		<category><![CDATA[paid apps]]></category>
		<category><![CDATA[Purchases]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[App Store 分析公司 <a href="http://www.distimo.com/">Distimo</a> 發表最新的調查報告，專門研究亞洲地區的Apple App Store發展。Distimo分別取得內地、香港、印度、印尼等等iOS資料，而其中一個重要的調查結果是，當一些西方國家如法國及德國，最近六個月的iPhone App下載數量下降時，亞洲國家的下載數[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/mainland-iphone-second/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/mainland-iphone-second/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 推出中文版</title>
		<link>http://computancy.com/2011/twitter-chi/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/twitter-chi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Followers]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[who to follow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Twitter在九月十四日推出五種新語言，包括繁體及簡體中文、印地文、菲律賓文及馬來文，用戶登入Twitter帳戶後可在設置中選擇語言。當中Timeline被譯作「時間軸」，而Retweet則譯為「轉推」，不過仍可看到一些不統一的用語，例如「他人轉發的訊息」以及「你的轉推」，究竟應該用轉發好還是轉推[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/twitter-chi/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/twitter-chi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社交網絡如何影響搜尋的內容相關性</title>
		<link>http://computancy.com/2011/social-net-search/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/social-net-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blekko]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[real-time search]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[search engine strategies]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Signals]]></category>
		<category><![CDATA[social signals]]></category>
		<category><![CDATA[Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[現在Bing、Google，甚至是一些較小的搜尋器如Blekko及GoDuckDuck等等均會將社交媒體網站的內容加到搜尋結果中，這對於一些新的業務及公司來說是一件好事，因為他們可利用社交媒體來提高自己的知名度，亦減低了一些以增加流量或「內容農場」（Content Farm）方式來推高搜尋排名的影響[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/social-net-search/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/social-net-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter的活躍用家達一億了！</title>
		<link>http://computancy.com/2011/twitter-1b/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/twitter-1b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[active user]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[Duck]]></category>
		<category><![CDATA[Duck Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[是日Twitter CEO Duck Costolo宣佈，Twitter已經有一億個活躍用家，而這些用家至少每月登入帳戶一次。另外每日亦有五千萬活躍用家！直到現時為止，Twitter的總注冊用戶量已達兩億，不過實際上很難辨別那些是正常的用戶。據統計，82%的用戶首年都會至少每月登入一次。
另外，Tw[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/twitter-1b/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/twitter-1b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在Google+設置品牌頁面的四大優點</title>
		<link>http://computancy.com/2011/google-page-greater-than-facebook-4-reason/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/google-page-greater-than-facebook-4-reason/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 03:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[要知道將Facebook的7.5億用戶轉到Google+上的確是一件難事，不過如果Google+解決到一些技術問題如：顧客點擊廣告後的行為、收費搜索效率低、廣告自定限制多等等，那麼將品牌頁轉到Google+就很易了！
目前Facebook的問題是，廣告商很難追蹤由Facebook以外連接到Faceb[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/google-page-greater-than-facebook-4-reason/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/google-page-greater-than-facebook-4-reason/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社交媒體：用戶評論應盡早處理</title>
		<link>http://computancy.com/2011/neg_com/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/neg_com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[negative comments]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[有研究指出，公司應該及時對一些負面的評論作出回應，否則有可能影響聲譽！
根據密蘇里大學的研究，網上的負面評論會令公司的負面形象延續開去，引致一些風波。故此，公司面對這種情況的時候，應該盡快回應網上的負面評論，例如直接聯絡投訴人，以及在網頁上回應，讓所有人看得見。而在一些極端的情況下，直接刪除這些負面[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/neg_com/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/neg_com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR碼 &#8211; 行銷活動利器</title>
		<link>http://computancy.com/2011/qr_code/</link>
		<comments>http://computancy.com/2011/qr_code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tango Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computancy.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://computancy.com/wp-content/uploads/2011/08/qr_com.png"><img class="alignnone size-full wp-image-824" title="qr_com" src="http://computancy.com/wp-content/uploads/2011/08/qr_com.png" alt="" width="473" height="121" /></a>
或許你也有想過利用QR Code來推廣您的生意，比如說為顧客提供購物優惠、獨家新聞等等，實際上現在的應用例子有很多，包括在卡片、巴士車身、報紙雜誌，甚至飲品包裝也會有QR Code。許多商家就是貪方便快捷，卻未曾留意顧客的使用感受，往往就是這些小錯誤令顧客對公司或品牌的形象大打折扣。
顧客應用QR[......]<p class='read-more'><a href='http://computancy.com/2011/qr_code/'>&#160;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computancy.com/2011/qr_code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

